让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

辉煌传承 NEWS
你的位置:体育传奇馆 > 辉煌传承 > 体育辉煌 胜负彩24146期欧洲四大机构最新赔率(09.20)
体育辉煌 胜负彩24146期欧洲四大机构最新赔率(09.20)
发布日期:2024-10-16 22:33    点击次数:84
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 阿斯顿维拉 vs 狼队 1.50 4.60 6.00 1.53 4.40 5.50 1.50 4.50 5.75 1.50 4.50 5.50
  20日14:00 1.60 4.20 5.50 1.57 4.33 5.25 1.57 4.20 5.25 1.57 4.25 5.00
2 富勒姆 vs 纽卡斯尔 3.30 3.90 2.05 2.80 3.70 2.30 3.00 3.60 2.25 2.90 3.60 2.25
  20日14:00 2.88 3.40 2.50 2.80 3.50 2.30 2.88 3.40 2.50 2.80 3.40 2.40
3 莱斯特城 vs 埃弗顿 2.38 3.60 2.90 2.37 3.50 2.87 2.40 3.60 2.75 2.40 3.40 2.85
  20日14:00 2.60 3.50 2.70 2.50 3.40 2.70 2.50 3.40 2.80 2.50 3.35 2.75
4 利物浦 vs 伯恩茅斯 1.40 5.00 8.00 1.25 6.50 10.00 1.36 5.25 7.00 1.24 6.50 10.00
  20日14:00 1.30 6.50 8.50 1.28 6.00 8.50 1.30 6.25 9.50 1.27 6.00 8.75
5 南安普顿 vs 伊普斯维奇 2.05 3.70 3.50 2.25 3.50 3.00 2.05 3.60 3.40 2.20 3.45 3.05
  20日14:00 2.20 3.60 3.20       2.25 3.50 3.20 2.20 3.45 3.15
6 热刺 vs 布伦特福德 1.50 4.60 6.50 1.50 4.80 5.50 1.48 4.33 6.25 1.50 4.75 5.50
  20日14:00 1.57 4.50 5.50 1.53 4.60 5.25 1.57 4.50 5.25 1.55 4.50 5.00
7 水晶宫 vs 曼联 2.80 3.70 2.40 2.70 3.60 2.40 2.70 3.75 2.35 2.60 3.60 2.50
  20日14:00       2.70 3.60 2.37 2.80 3.75 2.38 2.75 3.65 2.30
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
8 波鸿 vs 基尔 1.91 3.90 3.70 1.95 3.70 3.50 1.95 3.50 3.90 1.95 3.70 3.50
  20日14:00 1.95 3.70 3.70 1.91 3.50 3.30 1.91 3.50 4.00 1.90 3.70 3.70
9 海登海姆 vs 弗赖堡 2.50 3.75 2.50 2.60 3.50 2.50 2.50 3.40 2.70 2.65 3.40 2.55
  20日14:00 2.70 3.30 2.60 2.70 3.50 2.45 2.70 3.50 2.55 2.70 3.40 2.50
10 柏林联合 vs 霍芬海姆 2.25 3.75 2.88 2.20 3.50 3.10 2.20 3.50 3.10 2.15 3.55 3.15
  20日14:00 2.10 3.60 3.30 2.10 3.60 3.20 2.05 3.60 3.60 2.05 3.55 3.40
11 不莱梅 vs 拜仁 7.00 5.50 1.36 6.00 5.00 1.44 6.25 4.50 1.45 6.00 5.00 1.45
  20日14:00 7.50 5.50 1.35 7.00 5.50 1.36 8.00 5.50 1.38 7.25 5.50 1.35
12 法兰克福 vs 门兴 1.75 4.33 3.90 1.80 3.90 3.90 1.75 3.80 4.10 1.75 4.00 4.00
  20日14:00 1.80 4.00 4.00 1.75 4.00 4.20 1.75 4.00 4.33      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
13 尤文 vs 那不勒斯 2.10 3.30 3.70 2.05 3.40 3.70 2.15 3.30 3.40 2.15 3.30 3.50
  20日14:00 2.20 3.30 3.40 2.15 3.25 3.40 2.20 3.40 3.30 2.25 3.10 3.45
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法甲
14 兰斯 vs 巴黎 5.80 4.40 1.53 5.50 4.50 1.53 5.75 4.00 1.50 5.75 4.50 1.50
  20日14:00 6.50 4.75 1.44 6.00 4.60 1.48 6.50 4.75 1.44 6.25 4.75 1.42

  体育辉煌

资料显示,爱玛转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为110元(含最后一期利息)。),对应正股名爱玛科技体育辉煌,正股最新价为32.96元,转股开始日为2023年9月1日,转股价为39.12元。