让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

辉煌传承 NEWS
你的位置:体育传奇馆 > 辉煌传承 > 体育辉煌 中国足球彩票胜负彩24181期澳盘最新赔率(17:00)
体育辉煌 中国足球彩票胜负彩24181期澳盘最新赔率(17:00)
发布日期:2024-11-18 17:32    点击次数:179
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
19日20:00(周二) 01 中国 vs 日本 1.77 受两球半 1.93 16.00 8.60 1.06
  周一09:00 1.77 受两球半 1.93 16.00 8.60 1.06
  周一17:00 1.75 受两球/两球半 1.95 12.00 7.00 1.12
19日20:00(周二) 02 印度尼西亚 vs 沙特 1.85 受半球 1.85 3.43 3.38 1.85
  周一09:00 1.85 受半球 1.85 3.43 3.38 1.85
  周一17:00 1.87 受半球 1.83 3.57 3.32 1.83
20日00:00(周三) 03 阿联酋 vs 卡塔尔 1.84 平手 1.86 2.38 3.47 2.41
  周一09:00 1.84 平手 1.86 2.38 3.47 2.41
  周一17:00 1.84 平手 1.86 2.38 3.47 2.41
20日02:15(周三) 04 巴林 vs 澳大利亚 1.68 受一球 2.02 5.00 3.68 1.53
  周一09:00 1.68 受一球 2.02 5.00 3.68 1.53
  周一17:00 1.95 受半球/一球 1.75 5.00 3.68 1.53
20日02:15(周三) 05 科威特 vs 约旦 1.67 受一球 2.03 4.85 3.73 1.53
  周一09:00 1.67 受一球 2.03 4.85 3.73 1.53
  周一17:00 1.95 受半球/一球 1.75 4.85 3.73 1.53
20日08:00(周三) 06 阿根廷 vs 秘鲁 2.03 两球 1.77 1.12 6.50 16.00
  周一09:00 2.03 两球 1.77 1.12 6.50 16.00
  周一17:00 2.03 两球 1.77 1.12 6.50 16.00
20日08:45(周三) 07 巴西 vs 乌拉圭 2.01 一球 1.79 1.51 3.68 5.60
  周一09:00 1.80 半球/一球 2.00 1.60 3.60 4.80
  周一17:00 1.86 半球/一球 1.94 1.60 3.60 4.80
20日03:45(周三) 08 波黑 vs 荷兰 1.94 受一球/球半 1.86 6.60 4.55 1.35
  周一09:00 1.90 受球半 1.90 7.45 4.80 1.30
  周一17:00 1.94 受球半 1.86 7.45 4.80 1.30
20日03:45(周三) 09 捷克 vs 格鲁吉亚 1.81 半球 1.99 1.81 3.53 3.63
  周一09:00 1.96 半球/一球 1.84 1.72 3.50 4.10
  周一17:00 1.96 半球/一球 1.84 1.72 3.50 4.10
20日03:45(周三) 10 匈牙利 vs 德国 1.90 受一球 1.90 4.79 3.97 1.53
  周一09:00 1.98 受一球 1.82 5.95 4.30 1.40
  周一17:00 2.01 受一球 1.79 5.30 4.30 1.44
20日03:45(周三) 11 黑山 vs 土耳其 1.94 受一球 1.86 5.05 4.20 1.48
  周一09:00 1.94 受一球 1.86 5.43 4.20 1.45
  周一17:00 1.94 受一球 1.86 5.43 4.20 1.45
20日03:45(周三) 12 斯洛伐克 vs 爱沙尼亚 - - - - - -
  周一09:00 - - - - - -
  周一17:00 - - - - - -
20日03:45(周三) 13 瑞典 vs 阿塞拜疆 - - - - - -
  周一09:00 - - - - - -
  周一17:00 - - - - - -
20日03:45(周三) 14 威尔士 vs 冰岛 1.84 半球/一球 1.96 1.63 3.47 4.75
  周一09:00 1.84 半球/一球 1.96 1.63 3.47 4.75
  周一17:00 1.84 半球/一球 1.96 1.63 3.47 4.75

  

消息面上体育辉煌,中国船舶公告,公司与中国重工(维权)正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。